1 | A Tribe Called Quiz | 86 |
2 | #Neverlucky | 84,5 |
3 | Korsakofschip | 82,5 |
4 | Butlummers | 81,5 |
5 | Bart Sin Clubske | 81 |
6 | Drielandenteam | 77,5 |
Kapitein Ortega | 77,5 | |
Met pressure | 77,5 | |
Morning mimosa’s | 77,5 | |
U H triple M | 77,5 | |
11 | Zonder Pressure | 77 |
12 | Dertien Elf | 76,5 |
13 | Grote Markt 42 | 76 |
14 | Boudoir en de blote Banjo’s | 75 |
Niet Beij Ons | 75 | |
Rams Woerthe Revival | 75 | |
Uuuhhhmmm… | 75 | |
18 | De Furrenkies | 74 |
19 | Cor Stontanus | 73,5 |
20 | 4 MATIG INTELLIGENTE KOPPEN | 73 |
Blij dat Timo weer mee is | 73 | |
Whitney Hoester | 73 | |
23 | AnArNiCa | 72,5 |
Even een nat mondje halen | 72,5 | |
Partygroep BV | 72,5 | |
26 | A child | 72 |
27 | Conquistadorez | 71,5 |
28 | Ûs Oâne & de Miene Miene | 70 |
29 | Danny’s Angels | 69,5 |
Knal ‘m erveur Popko | 69,5 | |
Sax on the beach | 69,5 | |
Tiswathetis | 69,5 | |
33 | Pittige Tijden | 69 |
34 | FC Ballack | 68,5 |
35 | Van Dalen | 68 |
36 | Potatoe Team | 67 |
37 | # Dan blijven we toch lekker thuis | 66,5 |
Omdat het kan Bier | 66,5 | |
Wie is dit en wie ben jij | 66,5 | |
40 | Epic Warriors of Ultimate Destiny | 66 |
41 | Positieve Prikkels | 65,5 |
42 | De Ridders in Lockdown! | 65 |
Lastig, misschien moeten we even een teamsvergadering inplannen hierover | 65 | |
44 | GLOBAB | 64,5 |
45 | Kip en het Ei | 64 |
46 | Lola’s flyin circus | 63,5 |
No Google – No Glory | 63,5 | |
Oost & Oost | 63,5 | |
49 | Burek | 63 |
50 | Boompjes | 62,5 |
51 | Bananas in Pyjamas | 62 |
52 | Blauwe flat | 61,5 |
The Meeples | 61,5 | |
54 | Haute quizine | 61 |
Vaquita & Co. | 61 | |
56 | Slimme Snollies | 60,5 |
Worstenmakerij Schramm | 60,5 | |
58 | El Nosso | 60 |
Huize Badjas | 60 | |
Lafjes in het midden | 60 | |
Mesmannen | 60 | |
The Kwaitknights | 60 | |
63 | Quaranteam | 59,5 |
64 | Kamikazefeniks | 59 |
65 | Ebo | 58,5 |
66 | D.A.R.T. | 58 |
FIETS-inn | 58 | |
Schippertjes 59 | 58 | |
69 | Pubquizzkoeien | 57,5 |
Quizables | 57,5 | |
71 | De Poefeltjes | 57 |
72 | Hofla | 56,5 |
Magical trio | 56,5 | |
Radler is geen alchohol | 56,5 | |
75 | Buutvrij | 56 |
76 | High Dwarfs | 55,5 |
77 | Team 66 | 54,5 |
78 | Poar Neem’n | 54 |
79 | Kamer 3a | 53,5 |
My Favorite Team | 53,5 | |
Vier Primi en het vijfde wiel | 53,5 | |
82 | Pietje Pelee League | 53 |
83 | Timmertje, Timmertje | 52 |
Vissers++ | 52 | |
85 | Quizpelstaartjes | 51,5 |
86 | Jupiter | 51 |
Liever te dik in de quizt | 51 | |
88 | De luchtfietsers | 50 |
WA + PROMOTIETEAM | 50 | |
90 | Leukste buurtjes | 49,5 |
91 | Eagle Eye Squad | 49 |
92 | Exsellent | 48,5 |
93 | De concertapp | 48 |
Jobels | 48 | |
95 | Peter’s balletjes | 47,5 |
Vijf voor negen | 47,5 | |
97 | Cokewasserette Nijeveen en de lachende Colombiaan | 46 |
Let’s get quizzical | 46 | |
van Driel | 46 | |
100 | Team Martini | 45 |
101 | Kamer 3b | 44,5 |
102 | MC Black Hand | 43 |
103 | Team AntiFries | 42,5 |
104 | Meme | 42 |
105 | Team Bert | 41,5 |
106 | Karel de leeuw | 41 |
107 | De Schuimkoppen | 40,5 |
108 | De MZH’tjes | 38,5 |
109 | Double trouble | 38 |
Time to Go home | 38 | |
111 | Blind | 37 |
112 | WE Worldexplorers | 33 |
113 | Foxy Timber | 29 |
114 | Hop4 | 23 |
115 | Schnittario en zijn Schnittinis | 10 |
Final scores 2020
1 | Korsakofschip | 77,5 | |
2 | Niet Beij Ons | 75,5 | |
3 | Spanish Inquizition | 72,5 | |
4 | Cor Stontanus | 72,0 | |
5 | Wij denken dat het verhaal van Kapitein Ortega best wel eens waar zou kunnen zijn | 71,5 | |
6 | Charlie Don’t Surf! | 70,5 | |
7 | A tribe called quiz | 68,0 | |
8 | ConQUIZtadores | 67,5 | |
9 | Bony M | 66,5 | |
10 | #Teambradi (S) | 65,5 | |
Carls | 65,5 | ||
12 | Gargamel | 65,0 | |
Halve kip met appelmoes | 65,0 | ||
Skull & Bones | 65,0 | ||
15 | Dertien Elf | 63,0 | |
16 | #Neverlucky | 62,5 | |
17 | Grote Markt 42 | 61,5 | |
Pittige Tijden | 61,5 | ||
19 | Kamikaze Feniks | 60,5 | |
20 | Ridders | 59,5 | |
SODOM | 59,5 | ||
TeamQ | 59,5 | ||
23 | El Nosso | 59,0 | |
Haute quizine | 59,0 | ||
25 | FC Ballack | 58,5 | |
26 | Knal ‘m erveur Popko (S) | 57,5 | |
27 | Brugte Broekies | 57,0 | |
Uuuhhhmmm… | 57,0 | ||
29 | Grunneger rangers | 56,0 | |
Zonder Patrick lukt het ook wel | 56,0 | ||
31 | Exsellent | 55,5 | |
Van Dalen | 55,5 | ||
33 | Jongens van Ravenklauw (S) | 55,0 | |
34 | Ik reken het goed! | 54,5 | |
35 | Feestkoetsiers | 53,5 | |
Magnificent Five | 53,5 | ||
Masha and the bears (S) | 53,5 | ||
38 | Brainfart | 53,0 | |
Fc Koekalverij 1 (6) | 53,0 | ||
Potatoe team (S) | 53,0 | ||
Rams Woerthe Revival | 53,0 | ||
We zijn op Hemelvaart | 53,0 | ||
43 | Bob Weet Alles | 52,5 | |
Wtos butjes (6) | 52,5 | ||
45 | Batswingers | 52,0 | |
46 | Omdat het kan bier! | 51,5 | |
47 | Martin (S) | 51,0 | |
48 | Kamer 3 | 49,0 | |
Lafjes in het midden | 49,0 | ||
Sjembeks | 49,0 | ||
Tevreden rookster | 49,0 | ||
Vaquita & Co. | 49,0 | ||
53 | Makro Toppers 40 | 48,5 | |
54 | CreamDreamTeam | 48,0 | |
Voor het quizzen de kerk in. | 48,0 | ||
56 | Brainstormers | 47,5 | |
Fc Koekalverij 2 (6) | 47,5 | ||
Makro Toppers 20 | 47,5 | ||
No Hables Con La Boca Llena | 47,5 | ||
60 | Desperadosvirus | 47,0 | |
EmBaRiReLa!!!!! | 47,0 | ||
62 | The Bandits | 46,5 | |
Vier primi en het vijfde wiel | 46,5 | ||
64 | Never gonna quiz you up | 46,0 | |
65 | Buutvrij | 45,5 | |
66 | Be Specific (S) | 45,0 | |
67 | Labzwans | 44,5 | |
68 | Flipperbatjes | 44,0 | |
Kapot | 44,0 | ||
Lucky’s | 44,0 | ||
71 | Eierballen | 43,0 | |
Kroeze-hezelmutz | 43,0 | ||
Let’s get quizzical (6) | 43,0 | ||
74 | Hoger dan 70 | 42,5 | |
75 | Cool Shildren (S) | 41,5 | |
Jobels (S) | 41,5 | ||
77 | Dixit (6) | 40,5 | |
Goede Vraag | 40,5 | ||
Mijn buurvrouw heeft koolmezen | 40,5 | ||
Velo-Betweters | 40,5 | ||
81 | Simple Minds | 40,0 | |
Wilmar and the twihards (S) | 40,0 | ||
83 | Hotsknotsbegonia | 39,5 | |
Lekker Slim | 39,5 | ||
Pepsi | 39,5 | ||
86 | Gapende Snijwond | 38,5 | |
87 | Halfgoden | 38,0 | |
88 | Freek en zijn vrienden | 37,5 | |
89 | #Hupassen | 36,5 | |
Twijfel alom | 36,5 | ||
91 | Kwaitknights | 35,0 | |
92 | Sneeuwwitje | 33,0 | |
93 | DKD | 31,5 | |
Tammo’s | 31,5 | ||
95 | Onderwaterlassers | 31,0 | |
Sjaps (S) | 31,0 | ||
97 | Waalwijk Chillers (S) | 21,0 | |
98 | Maas Theo | 12,5 |
Final scores 2019
Team | Total | ||
1 | Korsakofschip | 75,0 | |
2 | Niet Beij Ons | 70,5 | |
3 | Spanish Inquizition | 69,5 | |
4 | Kapitein Ortega best wel eens waar zou kunnen zijn | 69,0 | |
5 | Cor Stontanus | 64,5 | |
6 | #Teambradi | 62,5 | |
Uuuhhhmmm | 62,5 | ||
8 | Ridders van de operatietafel | 61,5 | |
9 | gargamel | 60,5 | |
10 | Ingvar | 60,0 | |
11 | Grote Markt 42 | 59,5 | |
12 | Dertien Elf | 58,5 | |
13 | Skull & Bones | 58,0 | |
14 | ConQUIZtadores | 57,5 | |
15 | Feestkoetsiers | 57,0 | |
Kip en het ei | 57,0 | ||
17 | Grunneger rangers | 56,0 | |
Kennis is ook maar een mening | 56,0 | ||
19 | Bony M. | 55,0 | |
Omdat het kan Bier | 55,0 | ||
21 | #Neverlucky | 54,5 | |
22 | Batswingers | 54,0 | |
23 | Pittige Tijden | 53,5 | |
Whitney Hoester | 53,5 | ||
25 | Noordhoff | 53,0 | |
26 | Nader te bepalen | 51,5 | |
27 | Lafjes in het midden | 51,0 | |
Potatoe team | 51,0 | ||
29 | Ed Citroen | 50,5 | |
30 | Brainfart | 50,0 | |
Nat dropje | 50,0 | ||
Sjembeks | 50,0 | ||
33 | Sodom | 49,5 | |
34 | Concurrentie | 49,0 | |
35 | B– | 48,5 | |
36 | AnBa RiEvHa | 48,0 | |
Democritos | 48,0 | ||
Pietje Peelee League | 48,0 | ||
39 | Toeten noch blazen | 46,5 | |
40 | Magical Vijfo | 45,5 | |
Spinach Inkwisision | 45,5 | ||
42 | Blue Toes | 44,5 | |
Kamikaze Feniks | 44,5 | ||
Velobetweters | 44,5 | ||
45 | Buutvrij | 43,0 | |
46 | Pit sans | 42,5 | |
47 | Ik reken het goed! | 42,0 | |
48 | FC Koekalverij 1 | 41,5 | |
FC Koekalverij 30+ | 41,5 | ||
50 | Goudvissen | 41,0 | |
Poar Neem’n | 41,0 | ||
Van Dalen | 41,0 | ||
53 | Brainstormers | 40,5 | |
Vaquita en Co. | 40,5 | ||
55 | Bob Weet Alles | 39,5 | |
Tevreden Rookster | 39,5 | ||
57 | Iedereen 1 punt! | 39,0 | |
Quizzerds of Oz | 39,0 | ||
59 | Exsellent | 38,5 | |
Fc Ballack | 38,5 | ||
Marloes M. en de Butlummers | 38,5 | ||
62 | Makro Mind | 37,0 | |
63 | Ad fruendum | 36,5 | |
Jopies | 36,5 | ||
65 | Hotel de Kroon | 36,0 | |
66 | Libo | 35,5 | |
Wtos-butjes | 35,5 | ||
68 | Quizz in my pants | 34,5 | |
69 | Team B | 34,0 | |
70 | Accie in de taxi | 32,5 | |
FC Koekalverij 2 | 32,5 | ||
Lekker slim maar niet heus! | 32,5 | ||
Poedies | 32,5 | ||
Teeuwis noch meeuwis | 32,5 | ||
75 | Tim in de titel | 32,0 | |
Waailappies | 32,0 | ||
77 | Jezus Quiztus | 31,5 | |
Schemerlamp | 31,5 | ||
That’s it | 31,5 | ||
80 | Bitterflapjes | 31,0 | |
Dit wordt weer niks | 31,0 | ||
Juf Anke | 31,0 | ||
83 | Pomp noch pompstang | 30,5 | |
Vrumona | 30,5 | ||
85 | Simple Minds | 30,0 | |
86 | Vegan Warrior Ruud and the Carnivores. | 29,0 | |
87 | Dikdakkers | 27,5 | |
88 | Import | 27,0 | |
Keesie & the sunshine band | 27,0 | ||
90 | Rock&roll | 26,5 | |
91 | Kwaitknights | 26,0 | |
92 | Loïs get the boys | 22,0 | |
93 | Briljant | 21,5 |
Final scores 2018
Team | Total | ||
1 | Spanish Inquizition | 70,5 | |
2 | Blue Toes | 67,5 | |
3 | Kapitein Ortega | 67,0 | |
4 | Omdat het kan Bier! | 66,0 | |
5 | Cor Stontanus | 65,5 | |
6 | Carls | 62,5 | |
7 | Fellowship of the quiz | 61,5 | |
8 | Claxon | 61,0 | |
Uuuhhhmmm | 61,0 | ||
10 | Gargamel | 60,0 | |
HBF | 60,0 | ||
Rex | 60,0 | ||
13 | Kip en het ei | 59,0 | |
14 | Met Huid en Haar | 58,0 | |
15 | Skull and bones | 57,5 | |
Sodom | 57,5 | ||
17 | Lola’s Flying Circus | 57,0 | |
18 | Ingvar (S) | 56,5 | |
19 | Iedereen 1 punt !!! | 56,0 | |
Sjembeks | 56,0 | ||
21 | #TeamBradi (S) | 55,5 | |
Batswingers | 55,5 | ||
Gekroonde hond | 55,5 | ||
Go Go Jason Waterfalls | 55,5 | ||
25 | Kamikaze Feniks | 54,5 | |
Oh life (S) | 54,5 | ||
Polonium | 54,5 | ||
28 | Bob weet alles | 54,0 | |
Whitney Hoester | 54,0 | ||
30 | Exsellent | 53,5 | |
Lafjes in het midden | 53,5 | ||
Ridders | 53,5 | ||
33 | #neverlucky | 53,0 | |
Bony M | 53,0 | ||
Grote Markt 42 (S) | 53,0 | ||
36 | Winnen is belangrijker dan meedoen. | 52,0 | |
37 | Malthusian Girls | 51,0 | |
38 | Brainstormers | 50,5 | |
Gurige Grunnigers | 50,5 | ||
40 | HotsKnotsBegonia | 50,0 | |
41 | Grunneger rangers (S) | 49,5 | |
42 | Ed Citroen en de schijfjes | 49,0 | |
43 | Feestkoetsiers | 48,0 | |
Tevreden Rookster | 48,0 | ||
45 | Brainfart | 47,5 | |
Robin Sparkles (S) | 47,5 | ||
47 | Let’s get quizzical | 47,0 | |
pretty girls & ugly men | 47,0 | ||
Punanies | 47,0 | ||
50 | Van Dalen | 46,5 | |
51 | Potatoe team (S) | 46,0 | |
Quizzpelturig | 46,0 | ||
53 | In plaats van Risk | 45,5 | |
Simple Minds | 45,5 | ||
55 | Beetje Jammer Dit | 45,0 | |
Makropolis | 45,0 | ||
Quiz ‘t niet | 45,0 | ||
Vrumona | 45,0 | ||
59 | Wtos butjes (6) | 44,5 | |
60 | AnBa RiEvHa | 44,0 | |
Pietje Peelee gaat uit vissen | 44,0 | ||
62 | Pinguin (S) | 43,5 | |
Poar Neem’n | 43,5 | ||
Tja! | 43,5 | ||
65 | Nader te bepalen… | 43,0 | |
66 | FC Koekalverij 1 | 42,5 | |
67 | SuperMAkRo | 42,0 | |
Vaquita & Co | 42,0 | ||
69 | Guardians of the Galaxy | 41,5 | |
Lajos Detari | 41,5 | ||
71 | Jopies | 41,0 | |
72 | Josef Dettelbacher | 40,0 | |
73 | Water bij de brandwond (S) | 39,5 | |
Zuidhorn | 39,5 | ||
75 | Bombitas | 39,0 | |
FC Koekalverij 3 | 39,0 | ||
Meerkerk 4 | 39,0 | ||
Nihil fit ex nihilo | 39,0 | ||
Weten wij veel… | 39,0 | ||
80 | FC Ballack | 38,5 | |
81 | Tegro | 37,5 | |
82 | FC Koekalverij 2 | 36,0 | |
83 | Piece of Mind | 35,5 | |
84 | Kwaitknights | 34,5 | |
85 | Jezus Quiztus | 34,0 | |
Regenboogjes | 34,0 | ||
87 | Super Awesome GronAdamers’s (7) | 33,5 | |
88 | Prince War | 33,0 | |
89 | Café Bedwants | 32,0 | |
90 | Lonneke thuis | 30,5 | |
91 | De Klok Dranken | 29,5 | |
92 | Kont-testers | 29,0 | |
93 | Ramoontje Powerrrr | 25,5 | |
Zij weet alles | 25,5 | ||
95 | Ijsbeer (S) | 24,0 | |
96 | Golddiggers | 16,0 |
Final scores 2017
Team | Score | ||
1 | Spanish Inquizition | 65,5 | |
2 | Dr. Bobby | 65,0 | |
3 | Blue Toes | 59,5 | |
4 | Gargamel | 59,0 | |
5 | ConQuiztadores | 58,5 | |
6 | Ik denk dat het verhaal van kapitein Ortega best wel eens waar kan zijn | 56,5 | |
7 | Kip en het ei | 55,5 | |
8 | FeestkoeRiers | 55,0 | |
Whitney Hoester | 55,0 | ||
10 | #TeamBradi | 54,5 | |
Doe normaal en ga weg | 54,5 | ||
Gekroonde Hond | 54,5 | ||
13 | Lola’s Flying Circus | 53,5 | |
Skull & Bones | 53,5 | ||
15 | Kloekste | 52,5 | |
Omdat het kan Bier | 52,5 | ||
17 | Claxon | 51,5 | |
Sodom | 51,5 | ||
19 | Tomboys | 51,0 | |
20 | Carls | 50,5 | |
Ed Citroen en de Schijfjes | 50,5 | ||
22 | Brainfart | 50,0 | |
Fam. Vriezen | 50,0 | ||
24 | Exsellent | 49,5 | |
Vergistoeristen | 49,5 | ||
26 | Kamikaze Feniks | 48,5 | |
27 | Uuuhhhmmm | 48,0 | |
28 | HBF | 47,5 | |
Lafjes in het midden | 47,5 | ||
30 | Bob weet alles | 47,0 | |
New Look | 47,0 | ||
32 | FeestkoeTsiers | 46,5 | |
Hier hier hier !! | 46,5 | ||
34 | FC Koekalverij 1 | 45,5 | |
Ik reken het goed! | 45,5 | ||
36 | Grote Markt 42 | 45,0 | |
Nader te bepalen | 45,0 | ||
Sjembeks | 45,0 | ||
39 | Harry’s | 44,5 | |
Let’s get quizzical | 44,5 | ||
Nikè 3.0 | 44,5 | ||
42 | Watjes | 44,0 | |
43 | Batswingers | 43,5 | |
44 | Polonium | 43,0 | |
Potato team | 43,0 | ||
46 | #neverlucky | 42,5 | |
Vaquita & co | 42,5 | ||
48 | Game, Jet & Match | 42,0 | |
49 | Brainstormers | 41,5 | |
Egel | 41,5 | ||
FC Koekalverij 2 | 41,5 | ||
Tevreden Rookster | 41,5 | ||
53 | Bony M | 40,5 | |
VRUMONA | 40,5 | ||
55 | Binnenpretje | 40,0 | |
56 | WTOS butjes | 39,5 | |
57 | BIMBA(M) | 39,0 | |
Computer says no! | 39,0 | ||
Schip Ahoy | 39,0 | ||
60 | HotsKnotsBegonia | 38,5 | |
Makro Groningen 1 | 38,5 | ||
62 | Slurfdier | 38,0 | |
That’s it | 38,0 | ||
Venema | 38,0 | ||
65 | FC Ballack | 37,5 | |
66 | Pier en Pol | 36,0 | |
Quiz Smit | 36,0 | ||
68 | Kwaitnights | 35,5 | |
Premium Selection | 35,5 | ||
Queen for a day | 35,5 | ||
71 | Middenmootjes | 34,5 | |
Punanies | 34,5 | ||
73 | Destillaat | 34,0 | |
74 | Kennisfabriek | 33,5 | |
75 | Klok Dranken Groningen | 33,0 | |
76 | Jansen en Co 1 | 32,5 | |
77 | Jopies | 32,0 | |
MAIS | 32,0 | ||
79 | Jansen en Co 2 | 31,5 | |
Venema 2.0 | 31,5 | ||
Zwaan Kleef Aan | 31,5 | ||
82 | Lekker Slim! | 30,0 | |
83 | Echte Grote Mensen | 28,5 | |
84 | Shining | 27,0 | |
85 | Dat scheelt niet veel | 25,5 | |
Makro Groningen 2 | 25,5 | ||
87 | Business Athlete | 24,5 | |
Gekke boys | 24,5 | ||
89 | Geen idee | 21,5 | |
Oranjeblind | 21,5 |
Final scores 2016
Position | Team | Score |
1 | Spanish Inquizition | 73,5 |
2 | Gargamel | 67,5 |
3 | Blue Toes | 65,0 |
4 | Glutus Maximus | 64,0 |
5 | Whitney Hoester | 63,0 |
6 | De Carls | 62,5 |
.. | De kip en het ei | 62,5 |
8 | UUUHHHMMM | 62,0 |
9 | Ik denk dat het verhaal van kapitein Ortega best wel eens waar kan zijn | 60,0 |
.. | Ik reken het goed! | 60,0 |
11 | Nicolas Cage | 59,0 |
12 | De Ideale Schoonzoon | 58,5 |
.. | Lafjes in het midden | 58,5 |
.. | Nader te bepalen/ Patrick Froentjes | 58,5 |
.. | Roem! | 58,5 |
16 | Computer says no! | 58,0 |
.. | Tequila Mockingbird | 58,0 |
18 | Skull & Bones | 57,5 |
19 | Dos Petros | 57,0 |
20 | Brainstormers | 56,5 |
.. | Team Nikè 2.0 | 56,5 |
22 | Harry Pape | 56,0 |
.. | Kamikaze Feniks | 56,0 |
.. | Lola’s Flying Circus | 56,0 |
25 | Claxon | 55,5 |
.. | Polonium | 55,5 |
27 | #Team Bradi | 55,0 |
.. | Exsellent | 55,0 |
.. | Makro | 55,0 |
.. | Sesam en de zaadjes | 55,0 |
31 | David Hassehoff | 54,5 |
.. | McLovin | 54,5 |
33 | Sodom | 53,5 |
34 | Café De Flierefluiter | 53,0 |
35 | Batswingers | 52,5 |
.. | Droeftoeters | 52,5 |
.. | Feestkoetsiers | 52,5 |
.. | Team Plak Bakbloedworst | 52,5 |
39 | Frank in a dress | 52,0 |
.. | Zeebra’s op Pad | 52,0 |
41 | WTOS Butjes | 51,5 |
42 | Grote Markt 42 | 51,0 |
.. | Vaquita & Co | 51,0 |
44 | Captain Planet | 50,5 |
45 | De jopies | 50,0 |
.. | Ik duld geen tegenspraak. | 50,0 |
.. | TEAM ROT OP | 50,0 |
48 | BRILjant | 49,5 |
.. | FC Ballack | 49,5 |
.. | Frank in a skirt | 49,5 |
51 | 65 punten | 49,0 |
52 | The Luckies | 48,5 |
53 | Wijzen uit het noorden | 47,5 |
54 | De Reddertjes | 46,5 |
.. | FC Koekalverij | 46,5 |
.. | Fingerspitzengefühl | 46,5 |
.. | Lauren Gibson | 46,5 |
58 | DE TEVREDEN ROOKSTER | 46,0 |
59 | Tante Annie | 45,5 |
60 | FC Koekalverij II | 45,0 |
.. | Lampegat | 45,0 |
62 | De Bombitas | 44,5 |
.. | Vreselijkestem | 44,5 |
64 | Double Toad | 44,0 |
.. | Schip Ahoy | 44,0 |
66 | Geen cent te makken | 43,0 |
67 | Chersonissos 2006 en Sietze | 42,5 |
.. | Grunniger Rangers | 42,5 |
69 | Hebben is houden! | 42,0 |
70 | Hodor | 41,5 |
71 | Caipirientjes | 41,0 |
.. | kwisbiss | 41,0 |
73 | De Hankies | 40,5 |
74 | Kwaitknights | 40,0 |
75 | Piece of Mind | 39,5 |
76 | Universally Challenged | 39,0 |
77 | Ruby en de boefjes | 38,0 |
78 | Een dubbeltje op z’n kant | 37,5 |
.. | Grunneger Power | 37,5 |
.. | Quiz in My Pants | 37,5 |
.. | Teunis | 37,5 |
82 | Buutvrij | 36,5 |
.. | Op de klippen | 36,5 |
84 | Golddiggers | 36,0 |
85 | Niek & Syb | 34,5 |
86 | No good yes | 33,5 |
87 | Wolkje Wyt | 29,0 |
88 | Bommers | 28,5 |
89 | Crystal Matties | 27,0 |
The best individual quiz player of the evening was Ernst of team Glutius Maximus!
Final scores 2015
Position: | Team: | Score: |
1 | Spanish Inquizition | 72,5 |
2 | Claxon | 71,0 |
3 | Zonder Henk | 69,0 |
4 | Carls | 67,5 |
5 | Blue Toes | 66,5 |
6 | Gargamel | 66,0 |
7 | Cor Stontanus | 65,5 |
8 | Ik denk dat het verhaal van Kapitein Ortega best eens waar kan zijn | 65,0 |
9 | Kamikazefeniks | 64,5 |
10 | Uuuhhhhmmmmm | 63,5 |
11 | Mc Lovin | 62,0 |
12 | Ideale Schoonzoon | 61,0 |
. | Polonium | 61,0 |
14 | EXS-ellent | 59,0 |
. | Jopies ft. Peter T | 59,0 |
16 | Gekroonde Hond | 58,0 |
. | Roem! | 58,0 |
18 | Brainstormers | 57,5 |
19 | Nikè | 57,0 |
. | Los Pollos Hermanos | 57,0 |
21 | Lafjes in het Midden | 56,5 |
22 | Lola´s flying circus | 56,0 |
23 | Batswingers | 55,5 |
24 | Hebben is houden! | 55,0 |
. | VERBAL WOOF | 55,0 |
. | Volgens mij horen we hoger te staan | 55,0 |
. | Skull & Bones | 55,0 |
28 | Zeebra’s op Pad | 54,0 |
29 | A Can of Whoopass | 53,5 |
. | Veertig plus en de Broekies | 53,5 |
. | The Walking Suits | 53,5 |
32 | Brain Power | 52,5 |
33 | Second to none | 52,0 |
. | SODOM | 52,0 |
35 | Nicolas Cage | 51,5 |
. | Tevreden rookster | 51,5 |
37 | Vaquita | 51,0 |
38 | Roelen | 50,5 |
39 | Pietje Pelee League | 50,0 |
. | V-Side | 50,0 |
41 | Natte Nel | 49,5 |
. | Teunis | 49,5 |
43 | Sesam en de zaadjes | 49,0 |
44 | Feestkoetsiers | 48,5 |
. | Golddiggers | 48,5 |
46 | Boris Becker | 47,5 |
. | FC Koekalverij | 47,5 |
48 | Makro Grunn | 46,5 |
49 | Wtos-Butjes | 45,5 |
50 | Bob weet alles | 44,5 |
51 | Goudzoekers | 44,0 |
. | Grunniger Rangers | 44,0 |
53 | The Doorzzz | 43,5 |
54 | Fc Ballack | 42,5 |
55 | Holtkuile en Co | 41,5 |
56 | Grunniger kouk | 40,5 |
. | Rumeve | 40,5 |
. | Van God los | 40,5 |
59 | Wij zijn slimmer dan we ons voordoen | 39,5 |
60 | Kwaitnights | 38,5 |
. | Zeefuik | 38,5 |
62 | Dikke Doei | 38,0 |
. | Nooit meer Piet | 38,0 |
64 | Zonder winnaar geen verliezers | 37,5 |
65 | Buutvrij | 37,0 |
66 | Henk en de Dorpelingen | 36,5 |
67 | Caipirientjes | 36,0 |
. | Vrumona | 36,0 |
69 | Salvadog | 33,5 |
70 | Verquizters | 29,5 |
71 | Squitsy squirrels | 28,5 |
72 | Hamburger FC | 27,0 |
73 | Theater Chicks en Wessel | 24,5 |
The best individual quiz player of the evening was Michel Dubbelboer of team Gargamel.
Final scores 2014
Position | Team | Score |
1 | Blue Toes | 73 |
2 | Spanish Inquizition | 72,5 |
3 | Ministry of Silly Answers | 69,5 |
4 | Gekroonde Hond | 64 |
5 | Knoop d’r maar ‘n touw aan | 64 |
6 | Gargamel | 63,5 |
7 | Lola´s Flying Circus | 63 |
8 | Skull and bones | 63 |
9 | Sodom | 63 |
10 | Claxon | 61 |
11 | Hebben is houden | 60,5 |
12 | Kamikaze Phoenixen | 60,5 |
13 | Ideale Schoonzoon | 60 |
14 | Roem! | 59,5 |
15 | The Blews | 59,5 |
16 | Winnen is belangrijker dan meedoen | 59,5 |
17 | Uhhmmmm | 58,5 |
18 | Lafjes in het midden | 57,5 |
19 | McLovin | 57,5 |
20 | De Concurrentie | 57 |
21 | Can of WhoopAss | 56,5 |
22 | Moestasj Oud-Bruin | 56,5 |
23 | Whatever Trevor | 56,5 |
24 | Feestkoetsiers | 56 |
25 | Grasmaai’n is mien hobbie | 56 |
26 | Meveru | 56 |
27 | Tikkie terug Jaap | 55,5 |
28 | WTOS butjes | 55,5 |
29 | De Jopies (primera 1) | 55 |
30 | Polonium | 55 |
31 | Team Dodo | 55 |
32 | A horse with no name | 54,5 |
33 | EXS-ellent | 54,5 |
34 | Quizt het al | 52 |
35 | SC Sterallure | 52 |
36 | Vaquita en Co. | 52 |
37 | de vliegende hollander | 51,5 |
38 | Knowitalls | 50,5 |
39 | Frontdesk speaking | 48,5 |
40 | Golddiggers | 47 |
41 | Caipirientjes | 46,5 |
42 | De guitige katjes | 45,5 |
43 | FC Koekalverij | 45,5 |
44 | Roze Bril | 44,5 |
45 | Pleaso do not disturb | 44 |
46 | Tammo | 42 |
47 | Einstein | 41,5 |
48 | Goudzoekers | 40,5 |
49 | Buutvrij | 39,5 |
50 | High Five | 39,5 |
51 | De Kwaitknights | 37 |
52 | Squitsy Squirrels | 36 |
53 | Bubbling down under | 34,5 |
54 | Jackzozie | 33,5 |
55 | Whizzikniet | 32 |
56 | De Klok dranken | 24 |
57 | Groene Thee | 24 |
Final Scores 2013
Position | Team | Score |
1 | Het verhaal van Kapitein Ortega | 64,5 |
2 | Gargamel | 63,0 |
3 | Blue Toes | 62,5 |
4 | Gammelfleisch II | 59,5 |
5 | Waffle McHat | 58,0 |
6 | 2 Vingers in de Neus | 57,5 |
7 | Lafjes in het midden | 57,5 |
8 | Gewoon Henk | 56,5 |
9 | Bek op Stuur | 56,0 |
